(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 9
ESPAÑA
Miles de toneladas equivalentes de petróleo PIB (miles de millones de euros constantes, base 2000) Toneladas equivalentes de petróleo por cada millón € PIB
1994 93.390 494,9 188,7
1995 97.670 508,9 191,9
1996 97.936 520,5 188,2
1997 103.726 542,6 191,2
1998 110.674 570,7 193,9
1999 115.863 599,7 193,2
2000 121.556 630,3 192,9
2001 124.357 657,0 189,3
2002 128.741 680,1 189,3
2003 132.519 708,5 187,0
2004 138.362 738,5 187,4
2005 142.013 769,8 184,5
2006 140.128 801,9 174,8
1995: cambio de base