(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 11
ESPAÑA (INE)
Total consumo energía primaria (ktep) Total renovables % de energías renovables sobre el total EUROSTAT
1994 97.078 6.264 6,45 6,4
1995 101.157 5.692 5,63 5,5
1996 101.479 7.331 7,22 7,0
1997 107.216 7.000 6,53 6,3
1998 114.182 7.141 6,25 6,1
1999 119.386 6.484 5,43 5,2
2000 124.889 6.776 5,43 5,7
2001 127.734 8.180 6,40 6,5
2002 132.357 7.182 5,43 5,9
2003 136.202 9.228 6,78 6,9
2004 141.846 8.884 6,26 6,3
2005 145.512 8.545 5,87 6,0
2006 6,6