(volver)
Gráfico 8.2.
Evolución de la emisión de Gases de Efecto Invernadero
en España y en la UE-15 (1990-2007) 
ESPAÑA UE-15
Base 100 = 1990 Base 100 = 1990
90 100,0 100,0
91 101,3 99,8
92 104,0 97,8
93 100,1 96,1
94 105,7 96,1
95 109,9 97,1
96 107,3 99,0
97 114,5 97,6
98 118,0 97,8
99 127,8 96,2
00 132,8 96,5
01 132,9 97,6
02 138,9 97,0
03 141,1 98,6
04 147,9 98,8
05 152,9 98,1
06 148,1 97,3
07 152,3
ESPAÑA
Años Millones de toneladas de GEI Base 100 = 1990
1990 289,4
1991 293,1 101,3
1992 300,9 104,0
1993 289,6 100,1
1994 305,8 105,7
1995 317,9 109,9
1996 310,5 107,3
1997 331,3 114,5
1998 341,6 118,0
1999 369,9 127,8
2000 384,2 132,8
2001 384,6 132,9
2002 402,1 138,9
2003 408,2 141,1
2004 427,9 147,9
2005 442,4 152,9
2006 428,5 148,1
Fuente: Elaboración propia a partir de NIETO, J.y  SANTAMARTA, J., o.c., para España. Para la UE, EUROSTAT, en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=fr&pcode=tsien010