| Volver al indicador 3 | Volver al indicador 4 | ||||||
| Gráfico 8.3. | |||||||
| Emisión de Gases de Efecto Invernadero | |||||||
| procedentes del transporte por carretera (1994-2005) | |||||||
|
|||||||
| ESPAÑA | |||||||
| Base 100 = 1990 | |||||||
| Viajeros por carretera | Mercancías por carretera | ||||||
| 1994 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 1995 | 106,5 | 106,0 | |||||
| 1996 | 109,0 | 110,0 | |||||
| 1997 | 115,4 | 113,4 | |||||
| 1998 | 114,7 | 137,3 | |||||
| 1999 | 122,2 | 138,8 | |||||
| 2000 | 126,2 | 147,8 | |||||
| 2001 | 129,0 | 160,7 | |||||
| 2002 | 138,7 | 161,2 | |||||
| 2003 | 142,3 | 168,2 | |||||
| 2004 | 147,0 | 166,2 | |||||
| 2005 | 149,7 | 182,8 | |||||
| ESPAÑA | |||||||
| Viajeros por carretera | Mercancías por carretera | ||||||
| 1994 | 279 | 201 | |||||
| 1995 | 297 | 213 | |||||
| 1996 | 304 | 221 | |||||
| 1997 | 322 | 228 | |||||
| 1998 | 320 | 276 | |||||
| 1999 | 341 | 279 | |||||
| 2000 | 352 | 297 | |||||
| 2001 | 360 | 323 | |||||
| 2002 | 387 | 324 | |||||
| 2003 | 397 | 338 | |||||
| 2004 | 410 | 334 | |||||
| 2005 | 418 | 368 | |||||
| Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Público de
Indicadores de Medio Ambiente (en www.mma.es) |
|||||||