(volver)
Gráfico 8.11.
Evolución de las energías renovables en España
(1994-2005)
Base 100 = 1994
ESPAÑA
Energía renovable por persona Peso en el consumo energético total
1994 100,0 100,0
1995 92,9 87,2
1996 119,3 111,9
1997 113,6 101,2
1998 116,8 96,9
1999 102,3 84,2
2000 117,2 86,6
2001 135,3 101,5
2002 117,5 83,5
2003 144,5 104,7
2004 138,3 98,0
2005 128,1 88,4
ESPAÑA
Energía renovable por persona (TEP por 1000 habitantes) Peso en el consumo energético total
1994 149,1 6,5
1995 138,5 5,6
1996 177,9 7,2
1997 169,4 6,5
1998 174,2 6,3
1999 152,5 5,4
2000 174,7 5,6
2001 201,8 6,5
2002 175,2 5,4
2003 215,5 6,8
2004 206,3 6,3
2005 191,1 5,7
Fuente: Secretaría General de Energía (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), en www.mityc.es
Base 95 Base 2000 Inflación
Corrientes
4,7
95 0,1 4,7
-0,5 6,0 3,6 2,4
-3,0 6,3 2,0 4,3
-5,1 7,1 1,8 5,3
1,2 7,5 2,3 5,2
0,5 8,7 3,4 5,3
2,7 7,9 3,6 4,3
1,4 7,2 3,5 3,7
3 7,1 3,0 4,1
7,3 3,0 4,3
3,4