Volver al indicador 17 Volver al indicador 18
Gráfico 8.15.
Uso de productos fitosanitarios y fertilizantes 
en la agricultura no ecológica (1994-2004)
Base 100 = 1994
ESPAÑA
  Consumo de fertilizantes Consumo de productos fitosanitarios
1994 100,0 100,0
1995 94,6 89,0
1996 110,9 103,8
1997 105,3 106,2
1998 116,5 111,0
1999 120,6 115,3
2000 118,6 120,6
2001 115,8 134,4
2002 110,3 132,1
2003 121,5 135,9
2004 121,2 160,3
Kg. por Hectárea cultivada
ESPAÑA
Año Consumo de plaguicidas Consumo de Fertilizantes
1994 117,9 2,1
1995 111,5 1,9
1996 130,7 2,2
1997 124,1 2,2
1998 137,3 2,3
1999 142,2 2,4
2000 139,8 2,5
2001 136,5 2,8
2002 130,0 2,8
2003 143,2 2,8
2004 142,9 3,4
2005
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Banco Público de Indicadores de Medio Ambiente (en www.mma.es)