(volver)
Gráfico 8.16.
Superfie arbolada y no arbolada quemada en incendios forestales
en España (1994-2005)
ESPAÑA
 Superficie arbolada    Matorral y monte abierto
1994 250.433 187.202
1995 42.380 101.088
1996 10.531 49.283
1997 21.326 77.177
1998 42.959 90.684
1999 24.034 58.183
2000 45.358 141.668
2001 19.353 73.935
2002 25.197 82.275
2003 53.674 94.499
2004 50.961 72.856
2005 120.587 56.747
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, en Banco Público de Indicadores de Medio Ambiente (en www.mma.es)