| (volver) | |||||||||
| Gráfico 8.17. | |||||||||
| Superficie quemada por incendio | |||||||||
| (hectáreas, 1961-2005) | |||||||||
|
|||||||||
| ESPAÑA | |||||||||
| año | Sup. Media por incendio. Hectáreas | ||||||||
| 61 | 27 | ||||||||
| 62 | 27 | ||||||||
| 63 | 17 | ||||||||
| 64 | 19 | ||||||||
| 65 | 22 | ||||||||
| 66 | 34 | ||||||||
| 67 | 33 | ||||||||
| 68 | 26 | ||||||||
| 69 | 34 | ||||||||
| 70 | 26 | ||||||||
| 71 | 20 | ||||||||
| 72 | 26 | ||||||||
| 73 | 25 | ||||||||
| 74 | 35 | ||||||||
| 75 | 43 | ||||||||
| 76 | 27 | ||||||||
| 77 | 32 | ||||||||
| 78 | 52 | ||||||||
| 79 | 38 | ||||||||
| 80 | 37 | ||||||||
| 81 | 27 | ||||||||
| 82 | 23 | ||||||||
| 83 | 23 | ||||||||
| 84 | 23 | ||||||||
| 85 | 40 | ||||||||
| 86 | 35 | ||||||||
| 87 | 17 | ||||||||
| 88 | 15 | ||||||||
| 89 | 21 | ||||||||
| 90 | 16 | ||||||||
| 91 | 19 | ||||||||
| 92 | 7 | ||||||||
| 93 | 6 | ||||||||
| 94 | 23 | ||||||||
| 95 | 6 | ||||||||
| 96 | 4 | ||||||||
| 97 | 4 | ||||||||
| 98 | 6 | ||||||||
| 99 | 5 | ||||||||
| 00 | 8 | ||||||||
| 01 | 5 | ||||||||
| 02 | 5 | ||||||||
| 03 | 8 | ||||||||
| 04 | 6 | ||||||||
| 05 | 20 | ||||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del
Ministerio de Medio Ambiente, en Banco Público de Indicadores de Medio Ambiente (en www.mma.es) |
|||||||||