(volver)
Gráfico 8.18.
Copas de los árboles que han perdido más del 10% de sus hojas
(1994-2005)
Árboles que han perdido más del 10% de hojas en la copa
ESPAÑA
Coníferas Frondosas
1994 55,8 67,5
1995 67,3 75,2
1996 67,1 74,7
1997 61,1 71,6
1998 60,9 65,8
1999 59,0 68,3
2000 61,9 71,7
2001 66,2 76,1
2002 71,3 80,5
2003 73,0 81,7
2004 72,5 79,6
2005 79,6 86,5
2006 78,8 86,9
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente,
en Banco Público de Indicadores de Medio Ambiente (en www.mma.es)