(volver)
Gráfico 8.20.
Índice sintético de la tendencia del Medio ambiente en Espańa
(1994-2007)
ESPAŃA
  Índice sintético de Medio ambiente Dimensión "Aire y agua" Dimensión "Energía" Dimensión "Residuos urbanos" Dimensión "Agricultura" Dimensión "Flora y fauna"
1994 6,7 10,0 6,4 4,0 4,9 5,0
1995 6,3 9,0 4,3 4,1 6,0 6,4
1996 6,6 8,5 7,0 4,4 3,9 7,4
1997 5,8 7,0 5,0 4,6 4,6 7,3
1998 5,0 5,8 3,9 4,7 3,7 7,1
1999 4,0 4,1 2,1 4,4 3,4 7,1
2000 3,4 2,7 2,6 4,0 3,5 5,3
2001 3,9 2,4 4,5 4,9 3,6 5,6
2002 3,6 2,1 2,8 4,8 5,1 5,1
2003 3,7 1,5 4,8 4,7 3,9 4,9
2004 3,1 0,9 3,7 4,7 3,0 5,2
2005 2,9 0,6 3,0 5,0 4,1 4,0
2006 3,8 1,3 5,2 5,5 4,5 4,2
2007 3,9 1,1 5,2 5,8 4,8 4,8
Fuente: Resultados normalizados de los correspondientes Índices sintéticos