| (volver) | ||||||||||||||||||||
| Gráfico 4.2. | ||||||||||||||||||||
| Proporción del alumnado que ha repetido algún curso al cumplir los 15 años, | ||||||||||||||||||||
| según Comunidad autónoma de residencia (1994-2005) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Porcentaje de alumnado que ha repetido algún curso al cumplir los 15 años | ||||||||||||||||||||
| 1994 | 2005 | Diferencia entre 1994 y 2005 | ||||||||||||||||||
| Cataluña | 38,5 | 29,7 | -8,8 | |||||||||||||||||
| País Vasco | 34,2 | 30,5 | -3,7 | |||||||||||||||||
| Navarra | 32,2 | 32,1 | -0,1 | |||||||||||||||||
| Asturias | 36,9 | 36,2 | -0,7 | |||||||||||||||||
| Aragón | 31,5 | 40,6 | 9,1 | |||||||||||||||||
| Galicia | 42,6 | 40,8 | -1,8 | |||||||||||||||||
| Madrid | 35,2 | 40,8 | 5,6 | |||||||||||||||||
| La Rioja | 32,8 | 41,3 | 8,5 | |||||||||||||||||
| ESPAÑA | 41,6 | 41,6 | 0,0 | |||||||||||||||||
| Cantabria | 42,6 | 42,3 | -0,3 | |||||||||||||||||
| Castilla y León | 38,5 | 42,5 | 4,0 | |||||||||||||||||
| C. Valenciana | 40,9 | 44,2 | 3,3 | |||||||||||||||||
| Murcia | 44,3 | 45,0 | 0,7 | |||||||||||||||||
| Andalucía | 49,7 | 46,2 | -3,5 | |||||||||||||||||
| Castilla-La Manc | 41,1 | 48,0 | 6,9 | |||||||||||||||||
| Extremadura | 43,8 | 48,0 | 4,2 | |||||||||||||||||
| Baleares | 48,6 | 48,3 | -0,3 | |||||||||||||||||
| Canarias | 56,0 | 49,5 | -6,5 | |||||||||||||||||
| Ceuta y Melilla | 54,4 | 54,5 | 0,1 | |||||||||||||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en www.mec.es |
||||||||||||||||||||