| (volver al indicador 7) | (volver al indicador 8) | |||||||
| Gráfico 4.6. | ||||||||
| Evolución del gasto en educación en relación al PIB | ||||||||
| (1994-2007) | ||||||||
|
||||||||
| Evolución del gasto en educación, base 100=1994 | ||||||||
| ESPAÑA | ||||||||
| Gasto público en educación en relación al PIB | Gasto público y privado por alumno en relación al PIB por habitante | |||||||
| 1994 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 1995 | 97,1 | 102,0 | ||||||
| 1996 | 97,5 | 106,1 | ||||||
| 1997 | 95,2 | 101,1 | ||||||
| 1998 | 93,7 | 102,0 | ||||||
| 1999 | 93,3 | 103,9 | ||||||
| 2000 | 91,6 | 103,5 | ||||||
| 2001 | 90,5 | 104,6 | ||||||
| 2002 | 90,7 | 107,2 | ||||||
| 2003 | 91,4 | 107,9 | ||||||
| 2004 | 90,5 | 106,6 | ||||||
| 2005 | 90,5 | 106,7 | ||||||
| 2006 | 90,5 | 109,7 | ||||||
| 2007 | 91,8 | 108,4 | ||||||
| Gasto en educación en relación al PIB | ||||||||
| ESPAÑA | ||||||||
| Años | Gasto público en educación en relación al PIB | Gasto público y privado por alumno en relación al PIB por habitante | ||||||
| 1994 | 4,75 | 23,6 | ||||||
| 1995 | 4,61 | 24,0 | ||||||
| 1996 | 4,63 | 25,0 | ||||||
| 1997 | 4,52 | 23,8 | ||||||
| 1998 | 4,45 | 24,0 | ||||||
| 1999 | 4,43 | 24,5 | ||||||
| 2000 | 4,35 | 24,4 | ||||||
| 2001 | 4,30 | 24,6 | ||||||
| 2002 | 4,31 | 25,2 | ||||||
| 2003 | 4,34 | 25,4 | ||||||
| 2004 | 4,30 | 25,1 | ||||||
| 2005 | 4,30 | 25,1 | ||||||
| 2006 | 4,30 | 25,8 | ||||||
| 2007 | 4,36 | 25,5 | ||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de la Contabilidad Nacional y del Padrón de Habitantes |
||||||||