(volver)
Gráfico 2.1.
Tasa de personas ocupadas entre la población de 15 a 64 años
en España y la Unión Europea (1994-2007)
Tasa de ocupación laboral de la población entre 15 y 64 años (expresada en porcentaje)
España U.E.15 U.E.25 U.E. 27
1994 46,3 59,9
1995 46,9 60,1
1996 47,9 60,3
1997 49,5 60,7 60,6 60,7
1998 51,3 61,4 61,2 61,2
1999 53,8 62,5 61,9 61,8
2000 56,3 63,4 62,4 62,2
2001 57,8 64,1 62,8 62,6
2002 58,5 64,2 62,8 62,4
2003 59,8 64,5 63,0 62,6
2004 61,1 64,8 63,4 63,0
2005 63,3 65,4 64,0 63,6
2006 64,8 66,2 64,9 64,5
2007 65,6 67,0 65,8 65,4
Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT. Para España .se recogen los datos aportados
por la fuente europea que incluye a las personas de 15 años. Link: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=fr&product=REF_TB_labour_market&root=REF_TB_labour_market/t_labour/t_employ/t_lfsi/t_lfsi_emp/tsiem010