(volver)
Gráfico 2.6.
Evolución de la tasa de empleos con contrato temporal
en España y en la Unión Europea (1994-2007) 
Tasa de empleos temporales
EPA EUROSTAT
España U.E.15 U.E.25 U.E. 27
1994 33,8 11,0
1995 34,9 12,0
1996 33,9 12,0
1997 33,6 12,4 11,7 11,4
1998 33,1 13,0 11,8 11,5
1999 32,9 13,4 12,2 11,8
2000 32,0 13,7 12,6 12,3
2001 31,7 13,5 12,9 12,4
2002 31,0 13,1 12,8 12,3
2003 30,6 13,2 13,2 12,7
2004 30,6 13,7 13,8 13,3
2005 33,3 14,3 14,5 14,0
2006 34,0 14,7 15,0 14,4
2007 31,7 14,8 15,1 14,5
Diferencia entre las tasas de temporalidad de España y las de la U.E.
U.E.15 U.E.25 U.E. 27
1994 -22,8
1995 -22,9
1996 -21,9
1997 -21,2 -21,9 -22,2
1998 -20,1 -21,3 -21,6
1999 -19,5 -20,7 -21,1
2000 -18,3 -19,4 -19,7
2001 -18,2 -18,8 -19,3
2002 -17,9 -18,2 -18,7
2003 -17,4 -17,4 -17,9
2004 -16,9 -16,8 -17,3
2005 -19,0 -18,8 -19,3
2006 -19,3 -19,0 -19,6
2007 -16,9 -16,6 -17,2
Fuente: Para los datos europeos, EUROSTAT.  Para España, Encuesta de Población
 Activa (media de los cuatro trimestres de cada año). Para Europa, link: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=fr&product=REF_TB_labour_market&root=REF_TB_labour_market/t_labour/t_employ/t_lfsi/t_lfsi_emp/tps00073