(volver)
Gráfico 2.9.
Evolución del poder adquisitivo del salario medio
en comparación con el PIB (1994-2006)
Evolución del PIB y del poder adquisitivo del salario medio (tasa anual)
ESPAÑA ESPAÑA
  PIB anual   Poder adquisitivo del salario medio Salario medio anual (€ constantes)
1994 1,6 -4,2 14.183
1995 2,8 -2,7 13.800
1996 2,3 -1,7 13.565
1997 4,3 -1,0 13.299
1998 5,2 -0,8 13.064
1999 5,1 -1,3 13.151
2000 5,1 1,0 13.279
2001 4,2 1,3 13.448
2002 3,5 -0,3 13.402
2003 4,2 1,1 13.548
2004 4,2 1,6 13.765
2005 4,2 -1,1 13.618
2006 4,2 1,7 13.845
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en www.aeat.es; y de la Contabilidad Nacional de España del Ministerio de Economía y Hacienda (base año 2000).