(volver)
Gráfico 2.16.
Índice general de la tendencia del empleo en Espańa
(1994-2007)
  Índice general del Empleo   Dimensión "Acceso al empleo"   Dimensión "Condiciones de trabajo"
1994 2,6 0,0 5,3
1995 2,7 0,4 5,1
1996 3,3 0,9 5,6
1997 3,6 1,7 5,5
1998 4,0 2,8 5,2
1999 4,4 4,1 4,7
2000 5,4 5,4 5,4
2001 5,9 6,0 5,7
2002 6,0 6,4 5,7
2003 6,2 6,9 5,4
2004 6,3 7,5 5,0
2005 6,0 8,7 3,3
2006 6,4 9,5 3,3
2007 8,5 9,9 7,1
Fuente: Ver Base de datos de Empleo