(volver)
Grafico 11.1.
Tasa de actividad de ambos sexos y distancia de las mujeres
en relación a la media (1994-2007) 
Tasa de actividad por sexo
ESPAÑA
Media de ambos sexos Hombres Mujeres Distancia de las mujeres en relación a la media
1994 51,0 65,4 37,4 -26,6
1995 51,0 65,0 37,9 -25,8
1996 51,5 65,2 38,6 -25,1
1997 51,8 65,2 39,2 -24,4
1998 52,2 65,7 39,5 -24,4
1999 52,9 65,9 40,7 -23,2
2000 54,0 66,9 41,7 -22,7
2001 53,3 66,6 40,8 -23,5
2002 54,3 67,0 42,3 -22,1
2003 55,4 67,6 43,9 -20,7
2004 56,1 67,7 45,1 -19,6
2005 57,4 68,8 46,4 -19,1
2006 58,3 69,1 48,0 -17,8
2007 58,9 69,3 48,9 -16,9
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa,
media de los cuatro trimestres de cada año. En www.ine.es