(volver)
Gráfico 11.2.
Tasa de paro de ambos sexos y distancia de las mujeres
en relción con la media (1994-2007) 
Tasa de paro por sexo
ESPAÑA
Media de ambos sexos Hombres Mujeres Distancia de las mujeres en relación a la media
1994 23,9 19,0 32,0 33,7
1995 22,8 18,0 30,4 33,6
1996 21,7 17,1 29,2 34,3
1997 20,2 15,3 28,0 38,3
1998 18,1 13,0 26,2 44,6
1999 15,3 10,7 22,5 46,5
2000 13,4 9,3 19,8 47,0
2001 10,5 7,5 15,2 44,4
2002 11,5 8,3 16,2 41,5
2003 11,2 8,2 15,6 38,9
2004 10,4 7,6 14,4 38,6
2005 9,2 7,0 12,2 32,8
2006 8,5 6,3 11,6 35,7
2007 8,3 6,4 10,9 31,4
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa,
media de los cuatro trimestres de cada año. En www.ine.es