| (volver) | |||||||
| Gráfico 11.3. | |||||||
| Tasa de paro de larga duración de ambos sexos y distancia de las mujeres | |||||||
| en relación con la media (1994-2007) | |||||||
|
|||||||
| Paro de larga duración (más de un año) | |||||||
| ESPAÑA | |||||||
| Media de ambos sexos | Hombres | Mujeres | Distancia de las mujeres en relación a la media | ||||
| 1994 | 55,8 | 49,0 | 62,7 | 12,5 | |||
| 1995 | 56,6 | 50,6 | 62,4 | 10,2 | |||
| 1996 | 55,2 | 49,1 | 61,1 | 10,6 | |||
| 1997 | 54,8 | 49,0 | 60,0 | 9,4 | |||
| 1998 | 53,2 | 46,9 | 58,3 | 9,6 | |||
| 1999 | 49,7 | 43,8 | 54,0 | 8,8 | |||
| 2000 | 45,9 | 39,0 | 50,7 | 10,6 | |||
| 2001 | 39,9 | 33,8 | 44,5 | 11,7 | |||
| 2002 | 37,0 | 31,3 | 41,3 | 11,7 | |||
| 2003 | 36,6 | 31,5 | 40,6 | 10,8 | |||
| 2004 | 34,9 | 30,5 | 38,3 | 9,8 | |||
| 2005 | 28,9 | 24,5 | 32,6 | 12,6 | |||
| 2006 | 25,6 | 22,0 | 28,4 | 10,9 | |||
| 2007 | 23,7 | 20,2 | 26,5 | 11,8 | |||
| Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población
Activa, media de los cuatro trimestres de cada año. En www.ine.es |
|||||||