(volver)
Gráfico 11.4.
Personas asalariadas de ambos sexos con contrato temporal y distancia
de las mujeres con relación a la media (1994-2007) 
Temporalidad (expresado en %) 
ESPAÑA
Media de ambos sexos Hombres Mujeres Distancia de las mujeres en relación a la media
1994 34,5 32,8 37,7 9,2
1995 34,6 32,9 37,6 8,7
1996 33,6 32,3 36,0 7,0
1997 33,2 32,2 34,9 5,2
1998 32,6 31,7 34,2 4,7
1999 32,7 31,4 34,9 6,7
2000 31,7 30,5 33,8 6,5
2001 31,7 29,8 34,6 9,3
2002 30,7 28,7 33,7 9,9
2003 30,7 28,6 33,7 9,7
2004 30,9 29,0 33,6 8,9
2005 33,3 31,7 35,7 7,1
2006 34,0 32,0 36,7 7,9
2007 31,7 30,6 33,1 4,4
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, media de los cuatro trimestres de cada año. En www.ine.es