| (volver) | |||||||
| Gráfico 11.5. | |||||||
| Salario medio de ambos sexos y distancia de las mujeres | |||||||
| en relación a la media (1994-2007) | |||||||
|
|||||||
| Salario medio anual (euros constantes, base 2000) | |||||||
| ESPAÑA | |||||||
| Años | Media de ambos sexos | Hombres | Mujeres | Distancia de las mujeres en relación a la media | |||
| 1994 | 14.183 | 15.797 | 11.309 | -20,3 | |||
| 1995 | 13.912 | 15.571 | 11.013 | -20,8 | |||
| 1996 | 13.564 | 15.261 | 10.702 | -21,1 | |||
| 1997 | 13.427 | 15.188 | 10.514 | .. | |||
| 1998 | 13.289 | 15.115 | 10.327 | .. | |||
| 1999 | 13.152 | 15.042 | 10.139 | -22,9 | |||
| 2000 | 13.279 | 15.239 | 10.266 | -22,7 | |||
| 2001 | 13.448 | 15.481 | 10.435 | -22,4 | |||
| 2002 | 13.401 | 15.470 | 10.422 | -22,2 | |||
| 2003 | 13.548 | 15.572 | 10.719 | -20,9 | |||
| 2004 | 13.764 | 15.792 | 10.921 | -20,7 | |||
| 2005 | 13.618 | 15.576 | 10.882 | -20,1 | |||
| 2006 | 13.840 | 15.865 | 11.087 | -19,9 | |||
| 2007 | 14.452 | 16.580 | 11.640 | -19,5 | |||
| Fuente: Elaboración propia a partir de la AEAT, Mercado de
Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, en www.aeat.es. El País Vasco y Navarra no se incluyen en esta estadística, de la que no se publicaron datos en 1997 y 1998. |
|||||||