| (volver) | |||||||
| Gráfico 11.6. | |||||||
| Salario medio de las mujeres por sectores productivos (2007) | |||||||
| y diferencia con el salario medio masculino en el mismo sector | |||||||
|
|||||||
| Salario medio por sectores en 2007 (Euros corrientes, en cómputo anual) | |||||||
| ESPAÑA | |||||||
| Mujeres | Hombres | % diferencia Mujeres/hombres | |||||
| Hosteleria y Restauración | 8.491 | 12.207 | 30,4 | ||||
| Servicio a las empresas | 13.850 | 21.628 | 36,0 | ||||
| Comercio | 11.532 | 19.398 | -40,6 | ||||
| Construcción y Serv. Inmobiliarios | 15.086 | 16.469 | -8,4 | ||||
| Industria | 15.065 | 22.540 | -33,2 | ||||
| TODOS LOS SECTORES | 14.568 | 20.750 | -29,8 | ||||
| Transporte y Comunicaciones | 18.709 | 23.266 | -19,6 | ||||
| Enseñanza y Sanidad | 20.582 | 29.602 | -30,5 | ||||
| Entidades Financieras y Seguros | 23.804 | 40.618 | -41,4 | ||||
| Otros | 14.703 | 21.010 | -30,0 | ||||
| Energía y Agua | 26.336 | 37.325 | -29,4 | ||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de la AEAT, Mercado de
Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, en www.aeat.es. El País Vasco y Navarra no se incluyen en esta estadística, de la que no se publicaron datos en 1997 y 1998. |
|||||||