| Volver al indicador 9 | Volver al indicador 10 | Volver al indicador 11 | ||||||||
| Gráfico 11.9. | ||||||||||
| Proporción de mujeres en el Congreso de los Diputados, | ||||||||||
| los Parlamentos autonómicos y las Alcaldías (1994-2007) | ||||||||||
|
||||||||||
| Proporción de mujeres en el Congreso de los Diputados, los Parlamentos autonómicos y las Alcaldías (expresado en porcentaje) | ||||||||||
| ESPAÑA | ||||||||||
| Congreso de los Diputados | Parlamentos autonómicos | Alcaldías | ||||||||
| 1994 | 15,7 | 15,5 | 4,9 | |||||||
| 1995 | 15,7 | 19,6 | 6,5 | |||||||
| 1996 | 22,0 | 20,2 | 6,5 | |||||||
| 1997 | 22,0 | 20,4 | 6,5 | |||||||
| 1998 | 22,0 | 20,7 | 6,5 | |||||||
| 1999 | 22,0 | 29,5 | 9,6 | |||||||
| 2000 | 28,3 | 30,1 | 9,6 | |||||||
| 2001 | 28,3 | 31,5 | 9,6 | |||||||
| 2002 | 28,3 | 35,0 | 9,6 | |||||||
| 2003 | 28,3 | 35,6 | 12,6 | |||||||
| 2004 | 36,0 | 36,0 | 12,6 | |||||||
| 2005 | 36,0 | 37,0 | 12,6 | |||||||
| 2006 | 36,0 | 37,8 | 12,6 | |||||||
| 2007 | 36,0 | 41,1 | 14,6 | |||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oficiales
recogidos por el Instituto de la Mujer, en www.mtas.es/mujer. La proporción de diputadas en el Congreso se mantiene en los años que dura cada legislatura. |
||||||||||