| Volver al indicador 14 | Volver al indicador 15 | |||||||
| Gráfico 11.13. | ||||||||
| Consumidores de tabaco y alcohol, por sexos | ||||||||
| (1993-2006) | ||||||||
|
||||||||
| Población de 16 y más años que consume alcohol y tabaco (expreado en porcentaje) | ||||||||
| ESPAÑA | ||||||||
| Años | Mujeres fumadoras | Hombres fumadores | Mujeres que consumen alcohol | Hombres que consumen alcohol | ||||
| 1993 | 24,4 | 48,4 | 31,6 | 66,0 | ||||
| 1994 | 25,8 | 48,3 | 33,8 | 67,5 | ||||
| 1995 | 27,1 | 48,1 | 36,0 | 69,0 | ||||
| 1996 | 27,0 | 46,7 | 36,3 | 69,1 | ||||
| 1997 | 26,9 | 45,3 | 36,6 | 69,2 | ||||
| 1998 | 26,3 | 43,6 | 36,7 | 69,0 | ||||
| 1999 | 25,7 | 41,9 | 36,9 | 68,7 | ||||
| 2000 | 25,1 | 40,2 | 37,0 | 68,5 | ||||
| 2001 | 24,5 | 38,5 | 37,1 | 68,2 | ||||
| 2002 | 24,6 | 38,0 | 40,6 | 68,5 | ||||
| 2003 | 24,7 | 37,6 | 44,1 | 68,7 | ||||
| 2004 | 24,6 | 37,0 | 49,2 | 73,3 | ||||
| 2005 | 24,5 | 36,4 | 54,3 | 77,8 | ||||
| 2006 | 24,3 | 35,8 | 59,3 | 82,4 | ||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de
Salud de 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. en www.msc.es |
||||||||