| Volver al indicador 16 | Volver al indicador 17 | ||||||
| Gráfico 11.14. | |||||||
| Jóvenes de 14 a 18 años que han consumido cannabis o cocaína | |||||||
| en los últimos 12 meses (1994-2006) | |||||||
|
|||||||
| Población de 14 a 16 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses (expresado en porcentaje) | Población de 14 a 16 años que ha consumido cocaína en los últimos 12 meses (expresado en porcentaje) | ||||||
| ESPAÑA | ESPAÑA | ||||||
| Cannabis (hombres) | Cannabis (mujeres) | Cocaína (hombres) | Cocaína (mujeres) | ||||
| 1994 | 21,2 | 15,2 | 2,3 | 1,2 | |||
| 1996 | 25,9 | 21,1 | 3,3 | 2,2 | |||
| 1998 | 28,2 | 23,5 | 5,4 | 3,6 | |||
| 2000 | 32,2 | 25,2 | 6,4 | 3,1 | |||
| 2002 | 36,2 | 29,8 | 7,5 | 5,1 | |||
| 2004 | 39,4 | 33,7 | 9,4 | 5,1 | |||
| 2006 | 31,6 | 28,2 | 5,2 | 3,1 | |||
| Fuente: Elaboración propia a partir de de PLAN NACIONAL SOBRE
DROGAS, Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas, 1994 a 2004, en www.pnsd.msc.es |
|||||||