| (volver) | |||||||
| Gráfico 11.15. | |||||||
| Interrupciones voluntarias del embarazo entre las mujeres de 15 a 44 años | |||||||
| en España y en las Comunidades con más y menos casos (1994-2007) | |||||||
|
|||||||
| Tasa de abortos por cada mil mujeres de 15 a 44 años | |||||||
| ESPAÑA | Madrid | Galicia | |||||
| 1994 | 5,4 | 6,7 | 4,0 | ||||
| 1995 | 5,5 | 6,8 | 4,1 | ||||
| 1996 | 5,7 | 7,2 | 4,4 | ||||
| 1997 | 5,5 | 7,2 | 4,2 | ||||
| 1998 | 6,0 | 7,5 | 4,1 | ||||
| 1999 | 6,5 | 8,7 | 3,8 | ||||
| 2000 | 7,1 | 8,9 | 4,0 | ||||
| 2001 | 7,7 | 10,5 | 4,2 | ||||
| 2002 | 8,5 | 12,2 | 4,4 | ||||
| 2003 | 8,8 | 12,8 | 4,2 | ||||
| 2004 | 8,9 | 12,0 | 4,5 | ||||
| 2005 | 9,6 | 12,8 | 4,4 | ||||
| 2006 | 10,6 | 14,2 | 4,4 | ||||
| 2007 | 11,5 | 16,0 | 4,5 | ||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oficiales del
Ministerio de Sanidad y Consumo, en , en www.msc.es |
|||||||