| (volver) | |||||||
| Gráfico 11.16. | |||||||
| Personas de ambos sexos sin estudios primarios y distancia | |||||||
| de las mujeres en relación a la media (1994-2006) | |||||||
|
|||||||
| Población de 16 y más años sin estudios primarios (expresado en porcentaje) | |||||||
| ESPAÑA | |||||||
| Años | Ambos sexos | Hombres | Mujeres | Distancia de las mujeres en relación a la media | |||
| 1994 | 18,1 | 14,8 | 21,1 | 16,8 | |||
| 1995 | 17,6 | 14,5 | 20,5 | 16,7 | |||
| 1996 | 16,8 | 13,7 | 19,7 | 17,2 | |||
| 1997 | 16,3 | 13,3 | 19,2 | 17,7 | |||
| 1998 | 15,6 | 12,6 | 18,4 | 18,2 | |||
| 1999 | 16,1 | 13,1 | 18,9 | 17,5 | |||
| 2000 | 16,4 | 13,5 | 19,2 | 16,8 | |||
| 2001 | 15,4 | 12,7 | 18,0 | 16,8 | |||
| 2002 | 14,3 | 11,7 | 16,8 | 17,5 | |||
| 2003 | 12,2 | 10,0 | 14,3 | 17,4 | |||
| 2004 | 11,7 | 9,5 | 13,9 | 18,2 | |||
| 2005 | 12,4 | 10,1 | 14,6 | 17,8 | |||
| 2006 | 11,9 | 9,8 | 14,0 | 17,2 | |||
| Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población
Activa, media de los cuatro trimestres, en www.ine.es |
|||||||