| (volver) | |||||||
| Gráfico 11.17. | |||||||
| Personas de ambos sexos con estudios superiores y distancia | |||||||
| de las mujeres en relación a la media (1994-2007) | |||||||
|
|||||||
| Población de 16 y más años con estudios superiores (expresado en porcentaje) | |||||||
| ESPAÑA | |||||||
| Ambos sexos | Hombres | Mujeres | Distancia de las mujeres en relación a la media | ||||
| 1994 | 12,6 | 13,8 | 11,5 | -8,7 | |||
| 1995 | 13,5 | 14,6 | 12,4 | -7,9 | |||
| 1996 | 14,6 | 15,7 | 13,6 | -6,8 | |||
| 1997 | 15,3 | 16,3 | 14,3 | -6,3 | |||
| 1998 | 16,0 | 17,0 | 15,1 | -5,9 | |||
| 1999 | 16,9 | 18,0 | 15,9 | -5,8 | |||
| 2000 | 18,0 | 18,9 | 17,0 | -5,2 | |||
| 2001 | 18,6 | 19,5 | 17,8 | -4,6 | |||
| 2002 | 19,2 | 20,0 | 18,4 | -3,9 | |||
| 2003 | 19,7 | 20,4 | 18,9 | -3,7 | |||
| 2004 | 20,5 | 21,0 | 20,0 | -2,5 | |||
| 2005 | 22,0 | 22,6 | 21,5 | -2,4 | |||
| 2006 | 22,3 | 22,8 | 21,9 | -2,1 | |||
| 2007 | 22,8 | 23,3 | 22,4 | -2,0 | |||
| Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población
Activa, media de los cuatro trimestres, en www.ine.es |
|||||||