(volver)
Gráfico 11.18.
Alumnado de ambos sexos que no ha repetido curso al llegar a los 15 años
y distancia de las mujeres en relación a la media (1994-2007) 
Tasas de idoneidad a los 15 años
ESPAÑA
Ambos sexos Hombres Mujeres Distancia de las mujeres en relación a la media
1994 58,5 53,8 63,3 8,2
1995 58,0 54,2 64,0 10,4
1996 58,7 54,5 64,8 10,3
1997 60,0 54,9 65,5 9,2
1998 61,9 56,2 67,2 8,6
1999 64,7 60,0 71,1 9,9
2000 63,9 59,1 70,4 10,2
2001 63,2 57,3 69,7 10,3
2002 62,1 55,5 69,0 11,1
2003 60,3 54,0 66,9 10,9
2004 59,4 53,0 66,0 11,1
2005 58,4 52,2 64,9 11,1
2006 57,7 51,5 64,1 11,1
2007 57,4 51,4 63,8 11,1
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Ministerio de Educación,  en  www.mec.es