(volver)
Gráfico 11.20.
Personas de ambos sexos en situación o riesgo de pobreza y distancia
de las mujeres en relación a la media (1996-2007) 
Porcentaje de personas en situación de "riesgo de pobreza"
ESPAÑA
Ambos sexos Hombres Mujeres Distancia de las mujeres en relación a la media
1996 18,2 18,0 18,4 1,1
1997 20,3 19,9 20,8 2,5
1998 18,2 17,9 18,4 1,1
1999 18,9 18,5 19,3 2,1
2000 18,4 17,8 19,0 3,3
2001 18,9 17,3 20,3 7,4
2002 19,2 17,9 20,5 6,4
2003 19,6 18,4 20,6 5,5
2004 19,9 19,0 20,8 4,5
2005 19,8 18,6 20,9 5,6
2006 19,9 18,5 21,2 6,5
2007 19,7 18,6 20,9 6,1
Fuente: Elaboración propia a partir datos oficiales del Panel de Hogares de EUROSTAT (PHOGE, 1996-2001) y Encuesta de Condiciones de Vida (INE, a partir de 2004), en www.ine.es