(volver)
Gráfico 11.21.
Pensión anual media de ambos sexos y distancia de la pensión de las
mujeres en relación a la media (1994-2007) 
Pensión media anual en euros constantes, base 2000
ESPAÑA
Ambos sexos Hombres Mujeres Distancia de las mujeres en relación a la media
1994 7.117 8.264 5.851 -17,8
1995 7.095 8.269 5.817 -18,0
1996 7.136 8.344 5.835 -18,2
1997 7.198 8.467 5.829 -19,0
1998 7.268 8.599 5.832 -19,8
1999 7.298 8.681 5.805 -20,5    
2000 7.315 8.710 5.822 -20,4
2001 7.527 8.993 5.980 -20,6
2002 7.478 8.943 5.949 -20,4
2003 7.752 9.291 6.160 -20,5
2004 7.949 9.476 6.395 -19,5
2005 8.165 9.791 6.527 -20,1
2006 8.394 10.085 6.708 -20,1
2007 8.277 9.799 6.728 -18,7
Fuente: Elaboración propia a partir de la AEAT, Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, en www.aeat.es. El País Vasco y Navarra no se incluyen en esta estadística, de la que no se publicaron datos en 1997 y 1998.