(volver)
Gráfico 11.23.
Índice sintético de Igualdad de género
 (1994-2007) 
ESPAŃA
  Índice sintético de Igualdad de Género   Dimensión "Actividad"   Dimensión "Salud"   Dimensión "Formación"   Dimensión "Protección social"
1994 5,2 3,5 8,5 2,5 7,9
1995 5,7 4,4 7,4 4,7 7,7
1996 6,1 4,6 7,9 5,3 7,8
1997 5,6 4,6 8,2 4,1 6,5
1998 5,2 4,7 7,4 3,0 6,1
1999 5,4 4,0 7,0 5,5 5,5
2000 5,4 4,0 5,9 7,0 5,1
2001 5,0 3,7 4,6 8,1 3,4
2002 4,8 3,9 4,1 7,7 3,5
2003 4,9 4,5 3,5 7,7 3,7
2004 5,2 5,6 2,8 7,3 4,9
2005 4,8 6,3 1,4 7,1 3,4
2006 5,0 6,3 0,3 8,5 3,7
2007 5,3 7,5 0,2 7,6 5,1
Fuente: Resultados normalizados de los correspondientes Índices sintéticos