(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 3 (ver detalle por países en la elaboración de la serie de base del indicador 2)
Toneladas de CO2 por persona
Año 40 primeros Intermedios 40 últimos Indicador
1994 12,6 2,2 0,2 12,4
1995 12,7 2,3 0,2 12,5
1996 12,8 2,4 0,2 12,6
1997 13,2 2,4 0,2 13,0
1998 12,8 2,3 0,2 12,6
1999 12,9 2,2 0,2 12,7
2000 13,3 2,2 0,2 13,1
2001 13,5 2,3 0,2 13,4
2002 13,6 2,5 0,2 13,5
2003 13,5 2,6 0,2 13,3
2004 14,0 2,9 0,2 13,9 ..
2005 .. .. .. ..
2006 .. .. .. ..