(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 12
Año Kilotoneladas de CO2 en el mundo Población mundial Toneladas de CO2 por persona en el mundo Kilotoneladas de CO2 en España* Población de España Toneladas de CO2 por persona en España Indicador
1994 22.937.710 5.584.446.000 4,11 216.506 39.143.000 5,53 34,7
1995 23.450.530 5.667.067.000 4,14 233.294 39.210.000 5,95 43,8
1996 24.029.280 5.747.024.000 4,18 233.514 39.339.520 5,94 42,0
1997 24.527.450 5.826.749.000 4,21 245.345 39.745.000 6,17 46,6
1998 24.380.930 5.905.245.000 4,13 251.515 39.853.000 6,31 52,9
1999 23.890.090 5.983.924.000 3,99 275.643 40.202.000 6,86 71,7
2000 24.439.540 6.059.548.000 4,03 282.491 40.499.790 6,98 72,9
2001 25.062.250 6.134.791.000 4,09 283.850 40.734.000 6,97 70,6
2002 25.542.100 6.210.506.000 4,11 304.105 41.255.100 7,37 79,2
2003 26.750.890 6.286.478.000 4,26 309.161 42.004.500 7,36 73,0
2004 28.974.330 6.383.929.063 4,54 330.201 42.891.650 7,70 69,6
2005 .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. ..
(*) Los datos sobre emisiones de CO2 en España difieren sustancialmente de los ofrecidos en el indicador 1 de Medio Ambiente, debido a que proceden de fuentes distintas. En el caso que nos ocupa hemos utilizado los datos del Banco Mundial para poder realizar la comparación con la media mundial.