(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 14
Año Servicio de la deuda contraída con España (millones de € corrientes) Deflactor Servicio de la deuda contrída con España (millones de € constantes base 2000) PIB de España (millones de € constantes base 2000) Indicador
1994 381 83,9 454 494.855 0,09
1995 510 87,9 580 508.874 0,11
1996 639 91,0 702 520.463 0,13
1997 783 92,9 843 542.633 0,16
1998 595 94,5 630 570.666 0,11
1999 526 96,7 544 599.660 0,09
2000 664 100,0 664 630.263 0,11
2001 667 103,6 644 657.025 0,10
2002 519 107,2 484 680.065 0,07
2003 559 110,4 506 708.900 0,07
2004 466 113,8 410 739.338 0,06
2005 1.088 117,6 925 772.626 0,12
2006 2.051 121,7 1.685 806.882 0,21
2007 .. 125,1 .. 839.473 ..
1995: cambio de base