(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 17
Año Remesas desde España (millones de € corrientes) Deflactor Remesas desde España (millones de € constantes base 2000) PIB de España (millones de € constantes base 2000) Indicador
1994 313 83,9 372,4 494.485 0,08
1995 367 87,9 417,2 508.874 0,08
1996 403 91,0 442,3 520.463 0,08
1997 511 92,9 550,2 542.633 0,10
1998 631 94,5 667,6 570.666 0,12
1999 914 96,7 944,7 599.660 0,16
2000 1.446 100,0 1.445,8 630.263 0,23
2001 2.019 103,6 1.948,8 657.025 0,30
2002 2.844 107,2 2.652,3 680.065 0,39
2003 3.475 110,4 3.146,4 708.900 0,44
2004 4.189 113,8 3.682,4 739.338 0,50
2005 4.936 117,6 4.196,4 772.626 0,54
2006 6.807 121,7 5.591,4 806.882 0,69
2007 8.130 125,1 6.496,2 839.473 0,77
1995: cambio de base