(volver)
Se incluye más abajo el ranking de países del mundo en función del PIB en 2007 y la evolución experimentada desde 1994
Gráfico 10.2.
Evolución de las 15 primeras economías del mundo
 (1994-2007) 
Nº de orden (ranking del PIB en 2007) scaling_options,selected_series2,orientation,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,orientation,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2
PIB en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), en millones de dólares constantes, base año 2005
 
En 1994 Incremento entre 1994 y 2007 En 2007 Evolución entre 1994 y 2007 (en %)
15 selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,selected_series2
Turquía
454.706.733.964 scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options
379.705.131.894
834.411.865.858 83,5
14 Corea, Rep. 607.888.644.891 525.941.328.184 1.133.829.973.075 86,5
13 Canadá 791.298.530.784 401.709.917.409 1.193.008.448.193 50,8
12 México 878.415.340.012 392.413.184.908 1.270.828.524.920 44,7
11 España 800.625.035.874 470.945.436.281 1.271.570.472.155 58,8
10 Italia 1.390.461.352.176 291.171.364.918 1.681.632.717.094 20,9
9 Brasil 1.199.549.613.003 531.413.033.899 1.730.962.646.902 44,3
8 Francia 1.464.626.285.777 476.398.940.032 1.941.025.225.809 32,5
7 Rusia 1.213.686.687.571 757.630.886.944 1.971.317.574.515 62,4
6 Reino Unido 1.389.658.311.006 610.174.233.812 1.999.832.544.818 43,9
5 Alemania 2.161.032.886.660 483.771.982.500 2.644.804.869.160 22,4
4 India 1.221.143.599.083 1.697.897.126.653 2.919.040.725.736 139,0
3 Japón 3.389.567.215.541 648.929.618.804 4.038.496.834.345 19,1
2 China 2.013.647.970.819 4.646.514.649.875 6.660.162.620.694 230,8
1 Estados Unidos 8.766.972.075.799 4.271.129.309.180 13.038.101.384.979 48,7
Nº de orden (ranking del PIB en 2007) selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2
PIB en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), en dólares constantes, base año 2005 scaling_options,selected_series2,orientation,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2
Evolución entre 1994 y 2007 (en %)
1994 2007
1 selected_series2,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options,scaling_options,scaling_options,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,selected_series2,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options,scaling_options
Estados Unidos
8.766.972.075.799 13.038.101.384.979 48,7
2  China 2.013.647.970.819 6.660.162.620.694 230,8
3 Japón 3.389.567.215.541 4.038.496.834.345 19,1
4  India 1.221.143.599.083 2.919.040.725.736 139,0
5 Alemania 2.161.032.886.660 2.644.804.869.160 22,4
6 Reino Unido 1.389.658.311.006 1.999.832.544.818 43,9
7 Rusia 1.213.686.687.571 1.971.317.574.515 62,4
8 Francia 1.464.626.285.777 1.941.025.225.809 32,5
9 Brasil 1.199.549.613.003 1.730.962.646.902 44,3
10 Italia 1.390.461.352.176 1.681.632.717.094 20,9
11 España 800.625.035.874 1.271.570.472.155 58,8
12 México 878.415.340.012 1.270.828.524.920 44,7
13 Canadá 791.298.530.784 1.193.008.448.193 50,8
14 Corea, Rep. 607.888.644.891 1.133.829.973.075 86,5
15 Turquía 454.706.733.964 834.411.865.858 83,5
16  Indonesia 500.663.090.077 794.056.338.673 58,6
17 Irán 391.698.697.257 733.070.341.369 87,2
18  Australia 428.824.025.609 693.789.094.767 61,8
19 Holanda 422.589.626.051 599.221.512.422 41,8
20  Poland 319.254.248.740 586.193.674.754 83,6
21  Saudi Arabia 358.113.062.868 523.225.357.162 46,1
22  Argentina 344.172.522.459 493.884.219.035 43,5
23  Thailand 311.108.825.831 490.363.137.512 57,6
24  South Africa 277.676.078.200 437.395.058.280 57,5
25  Pakistan 216.447.482.003 387.024.733.861 78,8
26  Egypt, Arab Rep. 206.242.081.397 381.258.191.814 84,9
27  Greece 217.273.518.277 352.576.588.049 62,3
28  Belgium 264.040.062.539 352.248.537.177 33,4
29  Malaysia 174.325.948.091 335.340.637.688 92,4
30  Venezuela, RB 215.479.455.896 315.504.085.081 46,4
31  Sweden 211.144.039.141 308.837.754.938 46,3
32  Colombia 202.998.207.220 302.922.056.727 49,2
33  Ukraine 228.734.180.253 302.807.425.906 32,4
34  Austria 221.649.370.099 299.140.461.228 35,0
35  Philippines 158.251.877.167 282.903.144.785 78,8
36  Switzerland 223.530.105.998 278.395.987.719 24,5
37  Hong Kong, China 170.410.199.750 276.707.534.647 62,4
38  Nigeria 152.464.043.890 276.216.912.892 81,2
39  Algeria 153.339.026.144 247.446.740.213 61,4
40  Norway 157.856.805.408 234.079.243.602 48,3
41  Czech Republic 151.094.390.580 232.572.128.366 53,9
42  Romania 152.887.641.640 231.765.791.055 51,6
43  Singapore 103.430.827.745 217.903.612.855 110,7
44  Chile 119.051.566.539 217.524.858.612 82,7
45  Portugal 159.069.817.572 217.341.084.010 36,6
46  United Arab Emirates 95.264.641.922 215.103.238.143 125,8
47  Vietnam 80.890.323.799 208.955.860.574 158,3
48  Peru 116.786.808.404 206.530.359.037 76,8
49  Denmark 143.672.212.875 191.436.477.709 33,2
50  Bangladesh 92.919.586.899 185.948.784.121 100,1
51  Hungary 112.442.370.925 180.594.632.597 60,6
52  Finland 107.470.300.763 175.949.546.191 63,7
53  Israel 105.318.009.775 175.478.334.782 66,6
54  Ireland 70.208.916.214 175.382.797.012 149,8
55  Kazakhstan 77.516.589.505 158.262.864.086 104,2
56  Kuwait 67.726.614.462 126.175.806.805 86,3
57  Morocco 74.690.246.889 118.372.603.216 58,5
58  New Zealand 72.489.544.096 107.001.776.243 47,6
59  Slovak Republic 53.975.972.356 103.828.833.276 92,4
60  Belarus 47.772.141.031 99.371.617.330 108,0
61  Ecuador 63.365.541.495 93.157.258.956 47,0
62  Angola 24.381.519.761 87.833.401.063 260,2
63  Syrian Arab Republic 51.937.195.679 84.734.225.189 63,1
64  Libya 53.235.591.661 83.512.502.755 56,9
65  Bulgaria 56.597.218.999 81.505.711.227 spacer
44,0
66  Sri Lanka 42.563.162.796 80.182.252.345 88,4
67  Sudan 31.958.973.608 75.989.903.860 137,8
68  Tunisia 38.702.190.333 72.618.530.337 87,6
69  Serbia 40.487.087.661 72.464.818.443 79,0
70  Croatia 36.856.675.119 65.006.430.575 76,4
71  Dominican Republic 28.435.626.597 61.595.151.916 116,6
72  Uzbekistan 33.608.485.381 61.518.729.081 83,0
73  Azerbaijan 16.152.395.029 60.495.291.201 274,5
74  Ethiopia 26.094.111.238 58.179.322.251 123,0
75  Guatemala 34.957.115.433 57.520.003.507 64,5
76  Lithuania 26.028.168.780 56.316.463.921 116,4
77  Oman 32.847.025.595 56.173.817.643 71,0
78  Kenya 34.510.986.702 54.370.280.771 57,5
79  Slovenia 30.088.422.810 51.616.299.869 71,5
80  Yemen, Rep. 25.715.632.177 49.358.234.077 91,9
81  Tanzania 23.123.358.750 46.131.298.500 99,5
82  Myanmar 17.209.236.958 45.109.836.351 162,1
83  Costa Rica 24.123.643.770 44.813.505.765 85,8
84  Lebanon 25.982.023.875 39.111.826.936 50,5
85  Bolivia 23.902.635.737 37.806.902.193 58,2
86  Latvia 15.717.791.654 37.638.006.865 139,5
87  El Salvador 24.917.240.026 37.402.737.169 50,1
88  Cameroon 22.307.154.741 37.167.317.269 66,6
89  Panama 18.861.603.808 35.910.899.449 90,4
90  Luxembourg 20.072.635.042 35.369.721.425 76,2
91  Uruguay 26.735.450.660 35.205.437.458 31,7
92  Cote d'Ivoire 24.003.922.436 30.437.816.807 26,8
93  Trinidad and Tobago 12.439.326.842 29.570.626.958 137,7
94  Ghana 15.895.554.445 29.566.529.245 86,0
95  Nepal 16.900.286.631 27.419.330.198 62,2
96  Uganda 12.168.272.097 27.414.377.107 125,3
97  Estonia 11.019.381.633 26.735.793.439 142,6
98  Bahrain 14.055.605.958 26.694.422.251 89,9
99  Bosnia and Herzegovina 4.580.088.008 26.598.322.191 480,7
100  Jordan 14.014.672.238 26.468.533.812 88,9
101  Macao, China 9.666.628.070 25.991.277.400 168,9
102  Honduras 14.860.374.256 25.507.298.133 71,6
103  Paraguay 19.021.061.244 25.028.450.836 31,6
104  Cambodia 8.509.008.819 24.574.781.563 188,8
105  Botswana 10.856.359.859 23.826.707.667 119,5
106  Cyprus 12.399.085.648 20.187.843.334 62,8
107  Senegal 11.254.087.623 19.521.426.245 73,5
108  Georgia 8.117.403.684 19.365.289.503 138,6
109  Brunei Darussalam 14.203.660.401 19.341.814.469 36,2
110  Albania 9.327.995.475 19.175.467.857 105,6
111  Gabon 15.391.672.125 19.054.997.240 23,8
112  Congo, Dem. Rep. 15.658.111.674 17.582.797.324 12,3
113  Madagascar 11.312.688.325 17.354.294.116 53,4
114  Jamaica 14.583.816.754 16.905.542.079 15,9
115  Macedonia, FYR 12.246.780.548 16.428.664.147 34,1
116  Armenia 5.141.150.390 16.179.408.835 214,7
117  Mozambique 6.223.270.963 16.068.667.127 158,2
118  Burkina Faso 7.271.379.373 15.685.132.880 115,7
119  Zambia 9.644.188.743 15.291.520.457 58,6
120  Chad 6.455.304.747 15.013.734.052 132,6
121  Equatorial Guinea 894.113.749 14.679.430.565 1541,8
122  Nicaragua 7.982.126.212 13.639.299.652 70,9
123  Mauritius 7.488.005.396 13.444.246.831 79,5
124  Mali 6.270.440.803 12.616.841.229 101,2
125  Congo, Rep. 8.257.184.410 12.489.518.741 51,3
126  Papua New Guinea 11.041.128.408 12.450.122.633 12,8
127  Lao PDR 5.254.829.438 11.835.810.553 125,2
128  Iceland 6.729.059.787 11.209.646.646 66,6
129  Benin 6.274.568.477 11.182.107.445 78,2
130  Tajikistan 7.050.336.237 11.159.005.890 58,3
131  Haiti 9.428.247.838 10.480.181.672 11,2
132  Namibia 5.948.844.308 10.125.500.426 70,2
133  Guinea 6.443.151.633 10.094.767.792 56,7
134  Malawi 5.806.440.026 9.928.249.604 71,0
135  Kyrgyz Republic 5.939.327.146 9.801.159.054 65,0
136  Moldova 6.887.282.257 9.163.797.604 33,1
137  Malta 5.995.765.287 9.099.948.701 51,8
138  Niger 5.351.495.259 8.410.561.967 57,2
139  Rwanda 2.381.143.305 7.965.963.003 234,5
140  Mongolia 4.003.444.079 7.945.567.720 98,5
141  Montenegro 4.048.977.436 5.791.716.242 43,0
142  Mauritania 3.290.440.905 5.680.870.940 72,6
143  Swaziland 4.044.335.787 5.311.326.066 31,3
144  Togo 3.181.269.178 5.022.894.181 57,9
145  Sierra Leone 2.289.477.402 3.737.842.199 63,3
146  Fiji 2.763.288.819 3.511.728.153 27,1
147  Suriname 2.101.559.072 3.376.853.883 60,7
148  Bhutan 1.101.258.447 3.002.693.832 172,7
149  Central African Republic 2.357.243.133 2.925.969.627 24,1
150  Lesotho 1.850.908.802 2.919.406.867 57,7
151  Burundi 2.629.553.550 2.733.541.410 4,0
152  Eritrea 1.859.879.565 2.377.970.135 27,9
153  Guyana 1.523.379.252 2.100.307.100 37,9
154  Gambia, The 1.148.070.012 1.986.643.602 73,0
155  Belize 1.050.895.432 1.968.797.956 87,3
156  Djibouti 1.362.196.489 1.621.351.652 19,0
157  St. Lucia 1.100.264.832 1.585.519.650 44,1
158  Maldives 605.085.244 1.537.667.784 154,1
159  Cape Verde 719.723.536 1.522.587.779 111,6
160  Antigua and Barbuda 903.671.912 1.492.449.505 65,2
161  Seychelles 958.041.280 1.316.440.580 37,4
162  Liberia 306.353.828 1.269.471.291 314,4
163  St. Vincent and the Grenadines 502.199.203 873.957.002 74,0
164  Solomon Islands 689.843.781 785.907.765 13,9
165  Vanuatu 590.559.119 781.983.564 32,4
166  Grenada 486.001.366 779.013.320 60,3
167  Guinea-Bissau 722.324.446 764.156.167 5,8
168  Timor-Leste 531.748.598 718.494.677 35,1
169  Samoa 423.332.304 708.377.868 67,3
170  St. Kitts and Nevis 412.785.766 677.043.343 64,0
171  Dominica 376.968.516 546.149.196 44,9
172  Tonga 274.748.312 343.211.679 24,9
173  Micronesia, Fed. Sts. 321.401.683 320.172.843 -0,4
       
   World 38.358.868.436.536 61.950.028.065.361 61,5
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Banco Mundial.
En www.publications.worldbank.org