(volver)
Gráfico 10.6.
Evolución de la deuda externa total de los países de renta media y baja
 (Serie histórica 1970-2007, en dólares constantes de 2000) 
scaling_options,selected_series2,orientation,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,orientation,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2
Año Evolución de la deuda externa total de los países de renta media y baja(*). En dólares constantes, base año 2000 Tasa interanual (en %)
   Países de renta baja    Países de renta media    Países de renta baja    Países de renta media
70 43.030 261.607
71 50.925 286.267 18,3 9,4
72 57.972 335.741 13,8 17,3
73 68.027 365.386 17,3 8,8
74 74.771 410.123 9,9 12,2
75 80.685 472.270 7,9 15,2
76 86.185 547.143 6,8 15,9
77 107.559 697.461 24,8 27,5
78 125.755 792.571 16,9 13,6
79 129.959 863.334 3,3 8,9
80 140.690 953.498 8,3 10,4 14,9 0
81 146.453 1.011.298 4,1 6,1
82 154.117 1.096.734 5,2 8,4
83 168.053 1.151.139 9,0 5,0
84 168.115 1.177.669 0,0 2,3
85 188.259 1.273.387 12,0 8,1
86 205.058 1.345.473 8,9 5,7
87 239.998 1.478.625 17,0 9,9
88 234.507 1.415.783 -2,3 -4,3
89 261.499 1.409.026 11,5 -0,5
90 278.175 1.432.929 6,4 1,7 5,1 0
91 278.845 1.460.444 0,2 1,9
92 274.794 1.504.625 -1,5 3,0
93 272.209 1.618.307 -0,9 7,6
94 281.836 1.739.544 3,5 7,5
95 288.220 1.879.888 2,3 8,1
96 276.537 1.897.385 -4,1 0,9
97 255.117 1.937.551 -7,7 2,1
98 264.109 2.097.626 3,5 8,3
99 254.519 2.082.808 -3,6 -0,7
00 229.933 1.978.009 -9,7 -5,0 3,5
01 216.871 1.946.696 -5,7 -1,6
02 226.202 1.985.813 4,3 2,0
03 237.817 2.100.016 5,1 5,8
04 240.508 2.179.758 1,1 3,8 2,6
05 209.159 2.132.243 -13,0 -2,2
06 172.122 2.258.477 -17,7 5,9
07 179.004 2.476.468 4,0 9,7
(*) La estadística del Banco Mundial establece como países de renta alta aquellos cuya renta media por persona/año se sitúa por encima de 11.455 dólares de 2007; de renta media los situados entre 936 y 11.455 dólares; y de renta baja los que se encuentran por debajo de 936 dólares/año por persona
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Banco Mundial.
En www.publications.worldbank.org