(volver)
Gráfico 10.7.
Peso de la deuda en relación al PIB de los países deudores
 (Serie histórica 1980-2007, en dólares constantes de 2000) 
scaling_options,selected_series2,orientation,scaling_options,scaling_options,selected_series2,orientation,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options
scaling_options,selected_series2,orientation,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options
scaling_options,selected_series2,orientation,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options
scaling_options,selected_series2,orientation,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2
Peso de la deuda externa total en relación al PIB (en %)
Deuda externa total (pendiente) en  millones de dólares constantes, base año 2000 PIB en  millones de dólares constantes, base año 2000
   Países de renta baja    Países de renta media Países de renta baja y media    Países de renta baja    Países de renta media Países de renta baja y media    Países de renta baja    Países de renta media Países de renta baja y media
80 20,8 12,1 12,8 140.690 953.498 1.094.188 675.786 7.880.410 8.556.196
81 22,0 12,6 13,4 146.453 1.011.298 1.157.751 665.852 7.996.862 8.662.714
82 22,6 13,3 14,0 154.117 1.096.734 1.250.851 680.955 8.228.283 8.909.238
83 24,3 13,6 14,4 168.053 1.151.139 1.319.192 690.987 8.482.648 9.173.635
84 23,9 13,2 14,0 168.115 1.177.669 1.345.785 702.956 8.931.511 9.634.467
85 25,6 13,7 14,6 188.259 1.273.387 1.461.647 734.852 9.288.728 10.023.579
86 27,1 14,1 15,0 205.058 1.345.473 1.550.532 756.102 9.563.206 10.319.309
87 30,9 14,6 15,8 239.998 1.478.625 1.718.623 777.169 10.132.290 10.909.459
88 28,9 13,5 14,6 234.507 1.415.783 1.650.290 812.423 10.477.498 11.289.921
89 31,1 13,1 14,4 261.499 1.409.026 1.670.524 839.721 10.732.655 11.572.376
90 32,5 13,3 14,8 278.175 1.432.929 1.711.104 857.058 10.742.274 11.599.332
91 31,8 13,5 14,8 278.845 1.460.444 1.739.290 876.051 10.839.108 11.715.158
92 30,8 13,8 15,1 274.794 1.504.625 1.779.419 891.680 10.911.924 11.803.604
93 30,3 14,7 15,8 272.209 1.618.307 1.890.516 898.899 11.045.794 11.944.693
94 30,8 15,4 16,5 281.836 1.739.544 2.021.380 914.152 11.300.075 12.214.227
95 30,2 16,0 17,0 288.220 1.879.888 2.168.108 953.151 11.766.465 12.719.616
96 28,0 15,6 16,5 276.537 1.897.385 2.173.922 988.569 12.151.872 13.140.440
97 25,0 15,2 16,0 255.117 1.937.551 2.192.668 1.019.331 12.713.154 13.732.485
98 25,3 16,4 17,0 264.109 2.097.626 2.361.734 1.043.751 12.821.164 13.864.915
99 23,7 15,8 16,4 254.519 2.082.808 2.337.328 1.075.409 13.184.747 14.260.156
00 20,7 14,3 14,8 229.933 1.978.009 2.207.942 1.112.580 13.856.035 14.968.614
01 18,8 13,6 14,0 216.871 1.946.696 2.163.567 1.153.846 14.290.315 15.444.161
02 18,8 13,2 13,6 226.202 1.985.813 2.212.015 1.203.775 15.040.416 16.244.190
03 18,8 13,3 13,7 237.817 2.100.016 2.337.833 1.266.178 15.836.074 17.102.253
04 17,7 12,8 13,1 240.508 2.179.758 2.420.266 1.358.493 17.065.039 18.423.532
05 14,4 11,6 11,8 209.159 2.132.243 2.341.402 1.453.057 18.310.836 19.763.894
06 11,2 11,5 11,4 172.122 2.258.477 2.430.599 1.540.231 19.719.245 21.259.476
07 10,9 11,6 11,5 179.004 2.476.468 2.655.472 1.643.895 21.356.261 23.000.156
(*) La estadística del Banco Mundial establece como países de renta alta aquellos cuya renta media por persona/año se sitúa por encima de 11.455 dólares de 2007; de renta media los situados entre 936 y 11.455 dólares; y de renta baja los que se encuentran por debajo de 936 dólares/año por persona
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Banco Mundial.
En www.publications.worldbank.org