(volver)
Se incluye más abajo el ranking de volumen total de deuda externa en 130 países del mundo en 2006, así como su PIB en dicho año y el peso que representa la deuda sobre el PIB
Gráfico 10.8a.
Países de renta media y baja con mayor deuda externa en 2006
 y proporción que representa la deuda pendiente en relación al PIB
Ranking de 15 países con mayor deuda externa total (2006, dólares corrientes)
Ranking de países con mayor deuda externa % del PIB del país
Rumania 55.114 24,5
Tailandia 55.233 11,4
Filipinas 60.324 22,2
Kazakhstán 74.148 49,3
Hngría 107.677 58,9
Argentina 122.190 26,1
Polonia 125.831 22,5
Indonesia 130.956 17,0
India 153.075 5,5
México 160.700 12,7
Africa subsahariana 173.248 12,0
Brasil 194.150 11,5
Turquía 207.854 24,7
Rusia 251.067 13,3
China 322.845 5,3
(*) La estadística del Banco Mundial establece como países de renta alta aquellos cuya renta media por persona/año se sitúa por encima de 11.455 dólares de 2007; de renta media los situados entre 936 y 11.455 dólares; y de renta baja los que se encuentran por debajo de 936 dólares/año por persona
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Banco Mundial.
En www.publications.worldbank.org
RANKING según deuda exterta total en 130 países
 
2.006
Ranking Deuda externa (dólares corrientes PIB (dólares corrientes) % del PIB
 China 322.845.288.000 6.141.507.329.884 5,3  Kazakhstan 49,3
 Russian Federation 251.067.112.000 1.881.703.047.998 13,3  Belize 51,3
 Turkey 207.853.998.000 841.781.908.795 24,7  Burundi 51,8
 Brazil 194.149.894.000 1.694.335.649.119 11,5  Guayana 56,5
 Sub-Saharan Africa 173.248.051.000 1.444.427.389.949 12,0  Hungría 58,9
 Mexico 160.699.849.000 1.268.954.250.816 12,7 Croacia 59,0
 India 153.075.383.000 2.762.661.159.562 5,5 Líbano 60,6
 Indonesia 130.955.622.000 770.675.364.753 17,0 Granada 63,1
 Poland 125.830.639.000 559.532.330.021 22,5 Lituania 64,7
 Argentina 122.190.216.000 469.006.341.621 26,1 Congo 65,7
 Hungary 107.676.561.000 182.834.191.221 58,9 Seychelles 70,8
 Kazakhstan 74.147.884.000 150.511.436.852 49,3 Guinea-Bissau 92,6
 Philippines 60.323.567.000 271.975.899.633 22,2 Samoa 120,9
 Thailand 55.233.217.000 483.026.090.036 11,4 Santo Tomé y Príncipe 149,3
 Romania 55.113.641.000 225.219.947.776 24,5 Liberia 223,3
 Malaysia 52.525.712.000 327.364.408.884 16,0
 Ukraine 49.886.685.000 291.197.058.294 17,1
 Chile 47.977.011.000 213.572.301.806 22,5
 Venezuela, RB 44.634.574.000 300.327.267.603 14,9
 Colombia 39.697.923.000 290.723.416.013 13,7
 Croatia 37.480.338.000 63.550.012.021 59,0
 Pakistan 35.908.530.000 375.399.666.481 9,6
 South Africa 35.548.811.000 430.652.576.716 8,3
 Egypt, Arab Rep. 29.339.285.000 367.365.772.244 8,0
 Peru 28.174.172.000 195.539.095.633 14,4
 Slovak Republic 27.085.063.000 96.147.211.313 28,2
 Lebanon 23.962.870.000 39.566.546.668 60,6
 Latvia 22.795.043.000 35.208.779.185 64,7
 Bulgaria 20.924.953.000 79.192.434.036 26,4
 Bangladesh 20.520.764.000 180.144.199.473 11,4
 Vietnam 20.202.477.000 198.757.136.484 10,2
 Iran, Islamic Rep. 20.112.996.000 703.140.596.241 2,9
 Sudan 19.157.901.000 71.153.213.714 26,9
 Lithuania 18.955.335.000 53.421.148.608 35,5
 Morocco 18.492.660.000 119.397.697.642 15,5
 Tunisia 18.480.233.000 70.469.559.176 26,2
 Ecuador 16.536.046.000 94.330.293.113 17,5
 Cote d'Ivoire 13.840.474.000 30.863.402.067 44,8
 Serbia 13.831.388.000 70.176.424.581 19,7
 Sri Lanka 11.445.530.000 77.479.909.784 14,8
 Congo, Dem. Rep. 11.200.641.000 17.037.274.412 65,7
 Panama 9.989.078.000 33.320.230.651 30,0
 Uruguay 9.803.711.000 33.817.497.101 29,0
 Angola 9.563.126.000 73.421.863.868 13,0
 El Salvador 9.135.577.000 37.038.715.295 24,7
 Dominican Republic 8.904.738.000 58.578.332.301 15,2
 Jordan 8.000.140.000 25.774.402.040 31,0
 Jamaica 7.993.857.000 17.093.707.245 46,8
 Nigeria 7.693.050.000 268.087.077.576 2,9
 Costa Rica 6.832.084.000 43.500.659.981 15,7
 Kenya 6.534.122.000 52.481.241.491 12,5
 Syrian Arab Republic 6.501.734.000 81.997.549.624 7,9
 Congo, Rep. 6.129.939.000 13.095.638.571 46,8
 Belarus 6.123.608.000 94.766.607.900 6,5
 Bosnia and Herzegovina 5.668.891.000 25.688.606.824 22,1
 Algeria 5.582.524.000 247.653.242.138 2,3
 Yemen, Rep. 5.563.374.000 49.153.811.081 11,3
 Guatemala 5.496.112.000 56.161.760.754 9,8
 Bolivia 5.291.986.000 37.308.478.042 14,2
 Nicaragua 4.390.628.000 13.506.553.237 32,5
 Gabon 4.350.137.000 18.624.782.345 23,4
 Tanzania 4.239.943.000 44.445.359.080 9,5
 Honduras 4.076.093.000 24.760.035.414 16,5
 Uzbekistan 3.892.130.000 57.971.358.316 6,7
 Cambodia 3.526.749.000 22.981.821.729 15,3
 Paraguay 3.426.055.000 24.267.395.775 14,1
 Nepal 3.409.112.000 27.602.453.481 12,4
 Guinea 3.281.326.000 10.261.519.420 32,0
 Mozambique 3.264.768.000 15.492.175.842 21,1
 Ghana 3.192.208.000 28.700.358.258 11,1
 Cameroon 3.170.853.000 37.126.250.958 8,5
 Lao PDR 2.985.385.000 11.404.208.067 26,2
 Liberia 2.674.203.000 1.197.362.901 223,3
 Macedonia, FYR 2.661.448.000 16.129.885.636 16,5
 Moldova 2.415.770.000 9.181.414.757 26,3
 Kyrgyz Republic 2.381.759.000 9.414.912.825 25,3
 Albania 2.340.009.000 18.666.389.845 12,5
 Ethiopia 2.325.651.000 54.033.796.399 4,3
 Zambia 2.325.256.000 14.885.555.245 15,6
 Armenia 2.072.848.000 14.683.254.658 14,1
 Mauritius 1.997.120.000 13.249.820.725 15,1
 Senegal 1.984.320.000 19.223.444.309 10,3
 Georgia 1.963.959.000 17.773.082.354 11,1
 Azerbaijan 1.899.522.000 52.364.919.032 3,6
 Togo 1.805.792.000 5.076.314.493 35,6
 Chad 1.771.584.000 15.392.134.736 11,5
 Afghanistan 1.771.475.000 23.292.080.379 7,6
 Papua New Guinea 1.675.269.000 12.095.590.970 13,9
 Mauritania 1.629.741.000 5.752.557.118 28,3
 Madagascar 1.453.404.000 16.821.088.047 8,6
 Mongolia 1.444.244.000 7.462.599.716 19,4
 Mali 1.436.402.000 12.664.202.854 11,3
 Sierra Leone 1.427.559.000 3.620.551.200 39,4
 Burundi 1.411.113.000 2.722.606.366 51,8
 Uganda 1.263.624.000 26.562.162.393 4,8
 Haiti 1.189.146.000 10.478.746.728 11,3
 Guyana 1.162.243.000 2.056.186.039 56,5
 Tajikistan 1.153.620.000 10.681.370.556 10,8
 Burkina Faso 1.142.236.000 15.565.456.563 7,3
 Belize 1.019.920.000 1.987.790.031 51,3
 Central African Republic 1.019.516.000 2.897.489.586 35,2
 Montenegro 923.993.000 5.559.285.694 16,6
 Seychelles 905.225.000 1.277.882.680 70,8
 Samoa 857.913.000 709.656.163 120,9
 Malawi 850.184.000 9.538.687.908 8,9
 Benin 824.208.000 11.030.924.482 7,5
 Niger 805.017.000 8.409.406.080 9,6
 Eritrea 799.932.000 2.433.431.515 32,9
 Gambia, The 725.055.000 1.915.602.101 37,8
 Bhutan 713.305.000 2.601.337.340 27,4
 Guinea-Bissau 711.291.000 767.771.338 92,6
 Lesotho 669.921.000 2.871.999.879 23,3
 Cape Verde 601.045.000 1.468.999.766 40,9
 Swaziland 544.434.000 5.353.959.135 10,2
 Grenada 492.369.000 780.453.041 63,1
 Djibouti 463.538.000 1.608.659.378 28,8
 Maldives 459.258.000 1.503.939.171 30,5
 Rwanda 418.887.000 7.755.942.318 5,4
 Botswana 408.469.000 23.679.686.630 1,7
 St. Lucia 373.544.000 1.585.302.484 23,6
 Sao Tome and Principe 355.254.000 237.965.255 149,3
 St. Vincent and the Grenadines 300.142.000 845.173.526 35,5
 St. Kitts and Nevis 293.135.000 676.295.271 43,3
 Comoros 281.838.000 707.145.898 39,9
 Equatorial Guinea 278.133.000 13.461.884.502 2,1
 Dominica 268.824.000 558.522.030 48,1
 Fiji 237.170.000 3.790.384.393 6,3
 Solomon Islands 173.424.000 767.566.317 22,6
 Vanuatu 86.112.000 768.472.885 11,2
 Tonga 84.986.000 366.990.581 23,2