(volver)
Gráfico 10.9.
Peso de las cuotas pagadas por el servicio de la deuda en relación al PIB
(Serie histórica 1980-2007, en dólares constantes de 2000) 
   
scaling_options,selected_series2,orientation,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2
Peso del servicio anual de la deuda externa en relación al PIB (en %)
scaling_options,selected_series2,orientation,scaling_options,selected_series2,scaling_options,selected_series2,scaling_options
Servicio anual de la deuda externa, en millones de dólares constantes, base año 2000
PIB en  millones de dólares constantes, base año 2000
   Países de renta baja    Países de renta media Países de renta baja y media    Países de renta baja    Países de renta media Países de renta baja y media    Países de renta baja    Países de renta media Países de renta baja y media
80 2,2 2,0 2,0 14.534 159.085 173.619 675.786 7.880.410 8.556.196
81 2,2 2,1 2,1 14.885 168.110 182.995 665.852 7.996.862 8.662.714
82 2,1 2,1 2,1 14.186 173.782 187.968 680.955 8.228.283 8.909.238
83 2,2 1,8 1,8 15.365 153.148 168.514 690.987 8.482.648 9.173.635
84 2,5 1,8 1,8 17.864 160.292 178.157 702.956 8.931.511 9.634.467
85 2,6 1,8 1,8 18.776 166.578 185.354 734.852 9.288.728 10.023.579
86 2,2 1,8 1,8 16.790 168.762 185.552 756.102 9.563.206 10.319.309
87 2,0 1,7 1,7 15.677 170.282 185.959 777.169 10.132.290 10.909.459
88 2,0 1,8 1,8 16.608 189.853 206.461 812.423 10.477.498 11.289.921
89 1,9 1,6 1,7 16.034 176.000 192.034 839.721 10.732.655 11.572.376
90 1,9 1,6 1,6 16.684 168.849 185.532 857.058 10.742.274 11.599.332
91 1,7 1,5 1,5 15.147 164.131 179.278 876.051 10.839.108 11.715.158
92 1,7 1,5 1,5 15.399 162.056 177.455 891.680 10.911.924 11.803.604
93 1,4 1,5 1,5 12.671 169.427 182.097 898.899 11.045.794 11.944.693
94 1,6 1,6 1,6 14.879 182.619 197.498 914.152 11.300.075 12.214.227
95 1,8 1,9 1,9 17.317 221.616 238.934 953.151 11.766.465 12.719.616
96 1,5 2,1 2,1 15.219 257.409 272.627 988.569 12.151.872 13.140.440
97 1,5 2,2 2,2 14.973 284.065 299.037 1.019.331 12.713.154 13.732.485
98 1,2 2,2 2,1 12.961 277.873 290.834 1.043.751 12.821.164 13.864.915
99 1,2 2,5 2,4 13.189 332.349 345.538 1.075.409 13.184.747 14.260.156
00 1,2 2,5 2,4 13.004 346.384 359.388 1.112.580 13.856.035 14.968.614
01 1,1 2,3 2,2 12.196 323.004 335.201 1.153.846 14.290.315 15.444.161
02 1,0 2,2 2,1 11.631 324.682 336.314 1.203.775 15.040.416 16.244.190
03 0,9 2,2 2,1 11.073 355.380 366.453 1.266.178 15.836.074 17.102.253
04 0,9 2,1 2,0 11.970 364.243 376.212 1.358.493 17.065.039 18.423.532
05 1,1 2,2 2,1 16.455 404.574 421.029 1.453.057 18.310.836 19.763.894
06 0,9 2,3 2,2 13.723 446.195 459.918 1.540.231 19.719.245 21.259.476
07 0,5 1,9 1,8 8.743 398.361 407.105 1.643.895 21.356.261 23.000.156
(*) La estadística del Banco Mundial establece como países de renta alta aquellos cuya renta media por persona/año se sitúa por encima de 11.455 dólares de 2007; de renta media los situados entre 936 y 11.455 dólares; y de renta baja los que se encuentran por debajo de 936 dólares/año por persona
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Banco Mundial.
En www.publications.worldbank.org