Volver al indicador 7 Volver al indicador 8
Gráfico 10.11.
Ayuda Oficial al Desarrollo percibida por los países de renta media y baja,
como % del PIB de los países receptores y de los donantes (1980-2006)
Ayuda Oficial al Desarrollo percibida por los países de renta media y baja(*)
  % del PIB de los países receptores (renta media y baja)   % del PIB de los países donantes (renta alta)
80 0,76 0,38 0,35 0,26
81 0,66 0,33 0,38 0,26
82 0,56 0,29 0,72 0,52
83 0,50 0,25 0,072321342 0,051794067
84 0,48 0,25
85 0,47 0,24
86 0,52 0,27
87 0,54 0,29
88 0,54 0,29
89 0,52 0,28
90 0,64 0,34
91 0,69 0,36
92 0,66 0,34
93 0,59 0,31
94 0,61 0,32
95 0,59 0,31
96 0,48 0,26
97 0,40 0,22
98 0,42 0,23
99 0,42 0,23
00 0,37 0,20
01 0,35 0,20
02 0,38 0,22
03 0,41 0,25
04 0,42 0,26
05 0,48 0,33
06 0,42 0,32
07  
(*) La estadística del Banco Mundial establece como países de renta alta aquellos cuya renta media por persona/año se sitúa por encima de 11.455 dólares de 2007; de renta media los situados entre 936 y 11.455 dólares; y de renta baja los que se encuentran por debajo de 936 dólares/año por persona.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Banco Mundial.
En www.publications.worldbank.org