Volver al indicador 7 Volver al indicador 8
Gráfico 10.12.
Peso de la Ayuda Oficial al Desarrollo en relación al PIB de los países de renta baja y media
(serie histórica 1980-2006) 
   Ayuda Oficial al Desarrollo, como % del PIB de los países receptores(*)    AOD percibida, en  millones de dólares constantes, base año 2000    PIB, en  millones de dólares constantes, base año 2000
 Países de renta baja Países de renta media  Países de renta baja Países de renta media  Países de renta baja Países de renta media
80 3,21 0,55 21.694 43.568 675.786 7.880.410
81 2,72 0,49 18.108 38.816 665.852 7.996.862
82 2,63 0,38 17.885 31.614 680.955 8.228.283
83 2,22 0,36 15.342 30.220 690.987 8.482.648
84 2,25 0,34 15.796 30.545 702.956 8.931.511
85 2,21 0,33 16.230 30.758 734.852 9.288.728
86 2,57 0,36 19.458 34.269 756.102 9.563.206
87 2,82 0,36 21.910 36.898 777.169 10.132.290
88 2,94 0,36 23.882 37.452 812.423 10.477.498
89 2,87 0,34 24.085 36.643 839.721 10.732.655
90 3,01 0,45 25.791 48.581 857.058 10.742.274
91 2,86 0,51 25.095 55.522 876.051 10.839.108
92 2,91 0,47 25.913 51.599 891.680 10.911.924
93 2,50 0,43 22.499 47.665 898.899 11.045.794
94 2,79 0,43 25.499 48.853 914.152 11.300.075
95 2,58 0,42 24.598 49.955 953.151 11.766.465
96 2,02 0,36 19.994 43.482 988.569 12.151.872
97 1,74 0,30 17.703 37.878 1.019.331 12.713.154
98 1,76 0,31 18.407 39.454 1.043.751 12.821.164
99 1,55 0,32 16.645 42.788 1.075.409 13.184.747
00 1,49 0,28 16.533 38.494 1.112.580 13.856.035
01 1,56 0,26 17.984 36.501 1.153.846 14.290.315
02 1,88 0,26 22.682 39.288 1.203.775 15.040.416
03 2,07 0,28 26.177 44.434 1.266.178 15.836.074
04 1,99 0,29 27.078 50.089 1.358.493 17.065.039
05 2,20 0,34 32.004 62.881 1.453.057 18.310.836
06 2,46 0,26 37.863 52.039 1.540.231 19.719.245
07   1.643.895 21.356.261
(*) La estadística del Banco Mundial establece como países de renta alta aquellos cuya renta media por persona/año se sitúa por encima de 11.455 dólares de 2007; de renta media los situados entre 936 y 11.455 dólares; y de renta baja los que se encuentran por debajo de 936 dólares/año por persona.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Banco Mundial.
En www.publications.worldbank.org