(volver)
Gráfico 10.19.
Evolución de las remesas de los inmigrantes, la AOD y la ayuda privada
a la cooperación a través de ONGD en relación al PIB (1996-2006)
Evolución de las remesas de los inmigrantes, la AOD y la ayuda privada a la cooperación a través de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), como % del PIB
  Ayuda Oficial al Desarrollo   Ayuda privada a la Cooperación (ONGD)   Remesas de emigrantes
1996 0,22 0,02 0,08 -0,22 0,13 -0,13
1997 0,22 0,03 0,10 -0,22 0,16 -0,16
1998 0,23 0,03 0,12 -0,23 0,11 -0,11
1999 0,22 0,03 0,16 -0,22 0,09 -0,09
2000 0,21 0,03 0,23 -0,21 0,11 -0,11
2001 0,28 0,03 0,30 -0,28 0,10 -0,10
2002 0,25 0,03 0,39 -0,25 0,07 -0,07
2003 0,22 0,03 0,44 -0,22 0,07 -0,07
2004 0,23 0,03 0,50 -0,23 0,06 -0,06
2005 0,27 0,03 0,54 -0,27
2006 0,31 0,03 0,69
2007 0,40 0,03 0,77
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Banco de España (Balanza de Pagos, en www.bde.es),  el Observatorio de la Deuda en la Globalización, en www.debtwatch.org y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, en www.congde.org