(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 11
ESPAÑA
Año Número de usuarios de Servicios Sociales Población Indicador
1994 2.660.435 40.229.598 6,6
1995 2.766.844 40.460.055 6,8
1996 2.763.394 39.669.394 7,0
1997 3.095.602 39.761.023 7,8
1998 3.124.468 39.852.651 7,8
1999 3.256.801 40.202.160 8,1
2000 3.328.134 40.499.791 8,2
2001 3.555.349 41.116.842 8,6
2002 3.738.608 41.837.894 8,9
2003 3.969.860 42.717.064 9,3
2004 4.176.000 43.197.684 9,7
2005 4.383.000 43.975.375 10,0
2006 .. .. ..