(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 12
ESPAÑA
Año Personas mayores con servicio público de ayuda a domicilio Población de 65 y más años Indicador
1994 .. .. ..
1995 63.712 5.946.265 1,1
1996 .. .. ..
1997 .. .. ..
1998 .. .. ..
1999 112.797 6.739.561 1,7
2000 118.507 6.842.142 1,7
2001 139.384 7.037.553 2,0
2002 197.306 7.169.435 2,8
2003 221.708 7.276.620 3,0
2004 228.812 7.301.009 3,1
2005 256.992 7.332.267 3,5
2006 305.801 7.477.761 4,1
2007 7.531.826