Volver al indicador 3 Volver al indicador 4
Gráfico 6.1. 
Variación anual de las pensiones en relación al PIB
 (1994-2007) 
Variación interanual
ESPAÑA
PIB anual Pensión contributiva media Pensión no contributiva (jubilación e invalidez)
1994 1,56 1,50 -0,28
1995 2,83 1,52 -0,28
1996 2,28 2,47 -0,08
1997 4,26 1,77 0,60
1998 5,17 1,73 0,30
1999 5,08 0,94 -0,48
2000 5,10 1,47 2,57
2001 4,25 1,91 0,49
2002 3,51 0,81 -0,79
2003 4,19 2,75 0,87
2004 4,23 2,52 -0,19
2005 4,23 2,28 1,08
2006 4,17 1,71 0,88
2007   2,10 0,78
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales,  y de la Contabilidad Nacional de España
 del Ministerio de Economía y Hacienda (base año 2000).