| Volver al indicador 6 | Volver al indicador 7 | Volver al indicador 8 | Volver al indicador 9 | |||||||
| Gráfico 6.3. | ||||||||||
| Evolución de las prestaciones de desempleo, según tipos | ||||||||||
| (1994-2007) | ||||||||||
|
||||||||||
| ESPAÑA | ||||||||||
| Años | Con prestación contributiva | Con subsidio asistencial | Prestación eventuales agrarios | Renta activa de inserción | Número de parados sin prestación | Tasa de parados sin cobertura | Total de parados con prestaciones | Número total de parados según la EPA | ||
| 1994 | 739.100 | 793.100 | 227.200 | 2.120.675 | 54,7 | 1.759.400 | 3.880.075 | |||
| 1995 | 626.900 | 615.800 | 216.100 | 2.256.775 | 60,7 | 1.458.800 | 3.715.575 | |||
| 1996 | 592.600 | 557.400 | 192.300 | 2.303.975 | 63,2 | 1.342.300 | 3.646.275 | |||
| 1997 | 530.700 | 517.400 | 192.700 | 2.223.275 | 64,2 | 1.240.800 | 3.464.075 | |||
| 1998 | 462.294 | 466.168 | 201.594 | 2.046.744 | 64,4 | 1.130.056 | 3.176.800 | |||
| 1999 | 440.798 | 400.308 | 210.650 | 1.670.469 | 61,4 | 1.051.756 | 2.722.225 | |||
| 2000 | 446.678 | 367.851 | 224.170 | 3.966 | 1.453.685 | 58,2 | 1.042.665 | 2.496.350 | ||
| 2001 | 501.258 | 357.072 | 233.495 | 7.752 | 804.823 | 42,3 | 1.099.577 | 1.904.400 | ||
| 2002 | 565.902 | 354.092 | 224.621 | 50.777 | 959.933 | 44,5 | 1.195.392 | 2.155.325 | ||
| 2003 | 630.443 | 355.390 | 202.033 | 16.325 | 1.038.009 | 46,3 | 1.204.191 | 2.242.200 | ||
| 2004 | 663.154 | 352.954 | 197.251 | 39.253 | 961.063 | 43,4 | 1.252.612 | 2.213.675 | ||
| 2005 | 687.033 | 352.051 | 191.266 | 49.666 | 632.484 | 33,1 | 1.280.016 | 1.912.500 | ||
| 2006 | 720.384 | 353.907 | 184.863 | 51.346 | 526.600 | 28,7 | 1.310.500 | 1.837.100 | ||
| 2007 | 780.205 | 373.891 | 175.190 | 65.600 | 439.014 | 23,9 | 1.394.886 | 1.833.900 | ||
| Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín de Estadísticas
Laborales (MTAS) y de la Encuesta de Población Activa (INE, con rupturas de
la serie en 2001 y 2005 que redujeron la tasa de paro en un 20% y un 4% respectivamente). |
||||||||||