Volver al indicador 12 Volver al indicador 13 Volver al indicador 14
Gráfico 6.5. 
Evolución del servicio de ayuda a domicilio y de las plazas en residencias
para personas mayores (1999-2007) 
Número de personas mayores que reciben ayuda a domicilio, y número de plazas en residencias públicas y privadas
ESPAÑA
Ayuda a domicilio Plazas en residencias públicas Plazas en residencias privadas Plazas en residencias privadas concertadas Porcentaje de plazas en residencias públicas respecto al total de plazas Total de plazas en residencias
1999 112.797 51.413 146.945 26.028 25,92 198.358
2000 118.507 56.169 150.406 27.196 27,19 206.575
2001 139.384 56.450 160.133 34.725 26,06 216.583
2002 197.306 61.374 178.387 37.855 25,60 239.761
2003 221.708 62.577 189.249 43.599 24,85 251.826
2004 228.812 65.560 200.832 48.282 24,61 266.392
2005 256.992 68.248 212.518 52.180 24,31 280.766
2006 305.801 72.988 225.882 58.905 24,42 298.870
2007   76.463 207.374   26,53 288.241
Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas del Observatorio de Personas Mayores del IMSERSO, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).