| (volver) | |||||||||
| Gráfico 6.7. | |||||||||
| Gasto por persona en Protección social en la Unión Europea | |||||||||
| (1995-2006) | |||||||||
|
|||||||||
| Gasto por persona en Protección social (expresado en euros constantes) | |||||||||
| 2006 | 2000 | 1995 | |||||||
| Rumania | 260 | 238 | |||||||
| Bulgaria | 382 | ||||||||
| Letonia | 639 | 546 | |||||||
| Lituania | 876 | 558 | |||||||
| Eslovaquia | 984 | 793 | 730 | ||||||
| Estonia | 997 | 623 | |||||||
| Polonia | 1.197 | 949 | |||||||
| Hungría | 1.513 | 983 | |||||||
| Rep. Checa | 1.863 | 1.167 | 961 | ||||||
| Malta | 2.007 | 1.844 | |||||||
| Eslovenia | 2.670 | 2.613 | |||||||
| Chipre | 3.003 | 2.147 | |||||||
| Portugal | 3.129 | 2.598 | 2.088 | ||||||
| España | 3.828 | 3.174 | 2.869 | ||||||
| Grecia | 3.847 | 2.966 | |||||||
| Italia | 5.721 | 5.168 | 4.173 | ||||||
| Irlanda | 6.325 | 3.835 | 3.177 | ||||||
| Alemania | 7.427 | 7.349 | 6.951 | ||||||
| Reino Unido | 7.499 | 7.184 | 4.685 | ||||||
| Finlandia | 7.721 | 6.403 | 6.842 | ||||||
| Bélgica | 7.948 | 6.513 | 6.302 | ||||||
| Austria | 8.004 | 7.364 | 7.060 | ||||||
| Francia | 8.032 | 6.990 | 6.408 | ||||||
| Holanda | 8.333 | 6.923 | 7.139 | ||||||
| Suecia | 9.724 | 9.052 | 7.798 | ||||||
| Dinamarca | 10.578 | 9.384 | 9.317 | ||||||
| Luxemburgo | 13.029 | 9.876 | 8.929 | ||||||
| UE-27 | 5.714 | ||||||||
| UE-25 | 6.057 | 5.359 | |||||||
| UE-15 | 6.970 | 6.220 | 5.712 | ||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT, Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS). Link: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tps00100 |
|||||||||